Birth Records (Expedientos nacimiento)
Year Name Father Mother
| 1894 | ACHILLE | PIETRO | |
| 1908 | ADELINA | GIOVANNI | ROSINA NAPOLITANO |
| 1873 | AGUILINA | SAVERIO | PASQUALINA NAPOLITANO |
| 1880 | AGUILINA | PIETRO | LUISA NAPOLITANO |
| 1883 | AMALIA | PIETRO | LUISA NAPOLITANO |
| 1875 | ANGIOLO | COSTANTINO | MARIA DE LUCA |
| 1876 | ANGELO RAFFAELE | FILIPPO | MARIA STELLA SPERANZA |
| 1889 | ANGELO RAFFAELE | LUIGI | MARIA CARMELA NAPOLITANO |
| 1889 | ANTOINETTA | PIETRO | LUISA NAPOLITANO |
| 1870 | ANTONIO | GENNARO | AGNESA CHIMENETTI |
| 1876 | ANTONIO | GENNARO | MARIA NAPOLITANO |
| 1888 | ANTONIO | LUIGI | MARIA CARMELA NAPOLITANO |
| 1842 | CARMELA | FRANCESCO | ELENA DE MUNNO |
| 1864 | CARMINE | COSTANTINO | MARIA DE LUCA |
| 1886 | CAROLINA | GIOVANNI | ROSINA NAPOLITANO |
| 1898 | CAROLINA | GIOVANNI | ROSINA NAPOLITANO |
| 1872 | CLEMENTINA AGUILA | FILIPPO | MARIA STELLA SPERANZA |
| 1874 | CONCETTA AGNESA | GENNARO | MARIA NAPOLITANO |
| 1860 | COSTANTINO | FILIPPO | MARIA STELLA SPERANZA |
| 1892 | COSTANTINO | SAVERIO | GIUSEPPINA SEOFENO |
| 1873 | CRISTINA AGUILA FIORENTINA | FILIPPO | MARIA STELLA SPERANZA |
| 1883 | DOROSLILLA | GENNARO | MARIA NAPOLITANO |
| 1889 | ELVIRA EMILIA | DOMENICO | GIUSEPPINA FERRANTI |
| 1898 | EMILIA | LUIGI | MARIA CARMELA NAPOLITANO |
| 1896 | EMILIO ANTONIO | DOMENICO | GIUSEPPINA FERRANTI |
| 1891 | EMILIO | GIOVANNI | ROSINA NAPOLITANO |
| 1903 | EMILIO | LUIGI | CARMELA NAPOLITANO |
| 1906 | ENRICO | GIOVANNI | ROSINA NAPOLITANO |
| 1891 |
(para tu Cecilia) |
DOMENICO | GIUSEPPINA FERRANTE |
| 1883 | ERRICO | PIETRO | LUISA NAPOLITANO |
| 1882 | ERRICO | PIETRO | LUISA NAPOLITANO |
| 1879 | FIDELE | FILIPPO | MARIA STELLA SPERANZA |
| 1892 | FILOMENA | SAVERIO | GIUSEPPINA SEOFENO |
| 1880 | FIORE | GENNARO | MARIA NAPOLITANO |
| 1878 | FRANCESCO | DOMENICO | EMILIA NAPOLITANO |
| 1895 | FRANCESCO | LUIGI | CARMELA NAPOLITANO |
| 1894 | FRANCESCO | CARMINE | FILOMENA CRIVARO |
| 1879 | GAETANO | SAVERIO | GIUSEPPINA SEOFANO |
| 1862 | GAETANO | COSTANTINO | MARIA DE LUCA |
| 1891 | GASPARINO ANTONIO GENNARO | PIETRO | LUISA NAPOLITANO |
| 1859 | GIOVANNI | GIUSEPPE | CAROLINA MELE |
| 1882 | GIOVANNINA | VINCENZA CHIMMEL | |
| 1884 | GIOVANNINA | SAVERIO | GIUSEPPINA SEOFANO |
| 1864 | GIUSEPPE | FILIPPO | MARIA STELLA SPERANZA |
| 1881 | GIUSEPPE | DOMENICO | EMILIA NAPOLITANO |
| 1884 | GIUSEPPE | GIOVANNI | ROSINA NAPOLITANO |
| 1876 | LUIGI | PIETRO | LUISA NAPOLITANO |
| 1859 | LUIGI | MICHELE | ROSARIA DE ROSE |
| 1904 | LUIGI | CARMINE | FILOMENA CRIBARI |
| 1902 | MARIA | GIOVANNI | ROSINA NAPOLITANO |
| 1902 | MARIA | CARMINE | FILOMENA CRIBARI |
| 1885 | MARIA CONCETTA | DOMENICO | EMILIA NAPOLITANO |
| 1898 | MARIA CAROLINA | DOMENICO | GIUSEPPINA FERRANTI |
| 1870 | MARIA CRISTINA | FILIPPO | MARIA STELLA SPERANZA |
| 1910 | MARIA LUISA | ENRICO | EMILIA NAPOLITANO |
| 1901 | MARIA LUISA TERESA | LUIGI | ANGELA |
| 1871 | MARIA TERESA FILOMENA | GENNARO | AGNESA CHIMENTI |
| 1826 | MARIA ROSARIA | PIETRO | ANGELA ZINGONE |
| 1870 | MICHELE | COSTANTINO | |
| 1892 | MICHELINA | LUIGI | CONCETTA FILIPPO |
| 1897 | PIETRO | CARMINE | FILOMENA CRIVARO |
| 1895 | PIETRO | LUIGI | CARMELA F |
| 1901 | PIETRO ENRICO | DOMENICO | GIUSEPPIINA FERRANTI |
| 1886 | RAFFAELE | ANTONIO | LUISA NAPOLITANO |
| 1878 | REMIGGIO | GENNARO | MARIA NAPOLITANO |
| 1885 | ROSA | SAVERIO | GIUSEPPINA SEOFENO |
| 1892 | ROSARIA | CARMINE | FILOMENA CRIVARO |
| 1876 | ROSINA | DOMENICO | EMILIA NAPOLITANO |
| 1896 | SALVATORE CARMINE | PIETRO | MARIA LUISA NAPOLITANO |
| 1902 | SERAFINA | LUIGI | ANGELA MARIA |
| 1883 | VINCENZO | DOMENICO | EMILIA NAPOLITANO |
Death Records (Expedientos muerte)
| Date | Name | Father's | Mother's name | Spouse | Age |
| 1894 | ACHILLE | PIETRO | LUISA NAPOLITANO | NONE | |
| 1872 | ANTONIO | PIETRO | ANGELA ZINGONE | ANGELA MORO… | 30 |
| 1885 | ANTONIO | GENNARO | MARIA NAPOLITANO | NONE | 7 |
| 1881 | ANTONIO | COSTANTINO | MARIA DE LUCA | NONE | 3M |
| 1873 | ANTONIO | GENNARO | AGNESA CHIMENTI | NONE | 4 |
| 1862 | CARMELA | MICHELE | ROSARIA DE ROSE | 9 | |
| 1910 | CARMELA | FRANCESCO | ELENA M | GIUSEPPE DE SETA | 1910 |
| 188? | CAROLINA | GIOVANNI | ROSINA NAPOLITANO | NONE | |
| 1864 | CAROLINA | MICHELE | ROSARIA DE ROSE | NONE | 4 |
| 1893 | CHIARA | MICHELE | C. ZINGONE | NUBILE | 78 |
| 1861 | COSTANTINO | FILIPPO | MARIA STELLA SPERANZA | NONE | 13M |
| 1892 | COSTANTINO | SAVERIO | GIUSPPINA L | NONE | 8 D |
| 1880 | DOMENICO | SAVERIO | MARIA NAPOLITANO | ANTONIA DE ROSE | 63 |
| 1898 | EMILIA | LUIGI | CARMELA NAPOLITANO | NONE | 8MO |
| 1882 | ERRICO | PIETRO | LUISA NAPOLITANO | NONE | 1M |
| 1907 | FILIPPO | SAVERIO | MARIA NAPOLITANO | MARIA ESPINOSA | 71 |
| 1892 | FILOMENA | SAVERIO | GIUSPPINA L | NONE | 15 D |
| 1900 | FRANCESCO | SAVERIO | MARIA NAPOLITANO | ELINA DE M | 72 |
| 1876 | GAETANO | SAVERIO | MARIA NAPOLITANO | ROSA DE LUCA | 66 |
| 1882 | GIOVANCINA | FRANCESCO | VINCENZINA CHIMENTI | NONE | 18M |
| 1886 | GIUSEPPE | GIOVANNI | ROSA NAPOLITANO | 5? | |
| 1909 | LUIGI | GAETANO | ROSA DE LUCA | CARMELA NAPOLITANO | 60 |
| 1860 | LUIGI |
