This page will have the extracts from all Pubblicazione records for Montalto Uffugo for the year 1877. I have copied each record from the microfilm available from the LDS. Due to the space restraints of the page the extract information here is brief but a more detailed spreadsheet is available at the bottom of this page. Eventually I will have all of the grooms names linked to a copy of the original document. Please note that there are a few people in this year that do not live in Montalto Uffugo in this years records. If you see an * or ** next to a name, I will list their home comune at the end of the list.
THE TRANSCIPTIONS FOR 1879
| GROOM | BRIDE | ||||||||
| SURNAME | FIRST NAME | FATHER | MOTHER NAME | FIRST NAME | SURNAME | FIRST | FATHER | MOTHER | NAME |
| SANTORO | SALVATORE | GAETANO | FILIPPO | ANGELA MARIA | FULLONE | MARIA | TOMMASO | RUA | ROSARIA |
| LUCCHETTA | FRANCESCO | GENNARO | FULLONE | ROSARIA | MARIA | PASQUALE | FULLONE | CAROLINA | |
| VITORE | FRANCESCO | VINCENZO | PASQUALINA | NOVELLO | ANGELA | PASQUALE | BISCEGLIA | SAVERIA | |
| SALERNO | FRANCESCO | GIUSEPPE | FRASSIA | ROSA | FILIPPO | MARIA | GIOVANNI | TARSIA | TERESA |
| LUCCHETTA | RICCARDO | FRANCESCO | D'ALESSANDRO | CAROLINA | DE LIO | MARIA | SANTO | NAPOLITANO | CAROLINA |
| PERRI | ROCCO | LUIGI | |||||||
| CORNO | AGOSTINO | MICHELE | SANTORO | MADDALENA | SANTORO | MARIA ANTONIA | FRANCESCO | PALMA | |
| ZINGONE | FILIPPO | GIUSEPPE | PERRI | ANGELA MARIA | LATTARO | ANNA | FRANCESCO | TARONTO | MARIA |
| MICELI | ANTONIO MARIO | VINCENZO | MICELI | MADDALENA | LUZZI | CATERINA ANGELA | FRANCESCO | GRADILONE | SERAFINA |
| CRIVARO * | ANDREA | VINCENZO * | ESPOSITO * | MARIA | AIELLO | FRANCESCA | COSTANTINO | DIVINA | |
| SCALO ** | GIUSEPPE | TOMMASO ** | DE GIACOMO ** | ANTONIA | LUCCHETTA | FILOMENA | GUGLIANO | LI MELO | GUIDITTA |
| GIGLIO | SANTO | IGNATO | IGNATO | C | CARMELA | PASQUALE | ESPOSITO | ROSA | |
| BIANCO | ERRICO | FRANCESCO | BISCEGLIA | TERESA | CAROLINA | VINCENZO | CONCETTA | ||
| SARAGLIO *** | CARMINE | FERDINANDO *** | SARAGLIO *** | CHESSALINA | IANTRIO | FRANCESCA | BRUNO | TARSIA | RISALIA |
| IANTORNO | GIOVANNI | FRANCESCO | FULLONE | MARIA ROSARIA | LO VALLE | GIUSEPPINA | BRUNO | LEONE | CARMELA |
| SPERANZA | FRANCESCO | VINCENZO | CRIVARO | ANGELA | CAUNETO | MARIA | IGNATO | IGNATO | |
| GUCCIONE | GIOVANNI BATTISTO | PASQUALE | CAPANO | ROSA | ZINGONE | GIUSEPPINA | GIUSEPPE | PELLEGRINO | TERESA |
| NAPOLITANO | VINCENZO | COSTANTINO | AIELLO | PASQUALINA | RISO | CHIARA | DIEGO | SALERNO | ANGELA |
| BORRELLI | TOMMASO | FRANCESCO | DE LIO | RAFFAELLA | FIORE | CARLOTTA | IGNATO | IGNATO | |
| CRIVARO | FILIPPO | COSTANTINO | NAPOLITANO | CONCETTA | LANFRE | MARIA LEONETTA | PASQUALE | COSCARELLA | CARMELA |
| CRISIOLA | DOMENICO | ALFONSO | CHIARA | IANUTTO | CARMELA | GAETANO | ZINGONE | CAROLINA | |
| CRIVARO | MICHELE | GAETANO | AURELLO | TERESA | LI PRETI | GIOVANNINA | DOMENICO | CAPERELLI | ANNA |
| ROVELLO | SALVATORE | VINCENZO | BORATTA | ARCANGIOLA | NAPOLITANO | AMALIA | GIUSEPPE | LUCCHETTA | ROSINA |
| CAIRO | GENNARO | DOMENICO | STELLA | PILUSO | AGUILINA | MICHELE | ZINGONE | ANGIOLA MARIA | |
| PAGANO | ANTONIO | FRANCESCO | BRUNO | TERESA | MIGLIO | AMALIA | LUIGI | BIANCO | GIUSEPPA |
| IUGRIHELLI | VINCENZO | DOMENICO | GUCCIONE | TERESA | LEONARDO | TERESA | LUIGI | CAVALIANTI | ROSA |
| FRANSESE | PASQUALE | LUIGI | GIARUO | PALMA | DE ROSE | CARMELA | VINCENZO | MARINANTE | MARIA |
| CAVALIATE | DOMENICO | VINCENZO | CRIVARO | ELUCA | LI PRETI | SERAFINA | FRANCESCO | CAIRO | TERESA |
| GRECO | LORENZO | IGNATO | IGNATO | MARIGLIANO | PASQUALINA | VINCENZO | RUA | CAROLINA | |
| BISCEGLIA | ROCCO | FIDELE | DE LUCA | TERESA | MARTIRE | ROSA CAROLINA | PIETRO | CESARIO | LUISA |
| FIORENZA | GIUSEPPE | NICOLO | LUZZI | GIOCINTA | SCOTTO | MARIA CRISTINA | RAFFAELE | NOVELLO | TERESA |
| CORNO | AGOSTINO | MICHELE | SANTORO | MADDALENA | SANTORO | MARIANTONIA | FRANCESCO | PLASTINA | PALMA |
| BELVIDERE | B | VINCENZO | FULLONE | SAVERIA | CHIMENTI | CARMELA | NICOLO | LATTARO | ROSARIA |
| POSSARELLO | SALVATORE | VINCENZO | SAULLO | TERESA | SALERNO | ALOISA | CARLO | MARIA | |
| BRUNO | FRANCESCO | VINCENZO | MARIGLIANO | ANGIOLA | LATO | MARIA LUISA | GAETANO | SPERANZA | ROSARIA |
| SPERANZA | GIOVANNI | ANDREA | IANNUTO | ANGIOLA | DE LUCA | TERESA | AGOSTINO | LO FEUDO | ANGIOLA |
| RUFFOLO | PASQUALE | DOMENICO | GACIDO? | ARCANGIOLA | CALOMINO | ANGIOLA | SAVERIO | SAULLO | CATERINA |
| SAULLO | SAVERIO | FRANCESCO | ESPOSITO | MICHELINA | CHIAPETTA | ROSA | PASQUALE | CARNOVALE | ANNA MARIA |
| TROTTA | GIUSEPPE SALVATORE | ANTONIO | LO BIANCO | MARIA ROSARIA | MOSELLI **** | MARIA LUISA | CARLO **** | MAROTTA **** | AGOTA |
| DE ROSE ** | MICHELE | GIOVANNI ** | BELSITO ** | LUCCIA | LUCCHETTA | VINCENZA | LEOPOLDO | PAOLINO | MARIA |
| SAULLO | VINCENZO | FRANCESCO | MICHELINA | CHIAPETTA | ROSA | PASQUALE | CARNOVALE | ANNA MARIA | |
| ZINGONE | PASQUALE | ANTONIO | LIUCCI | MARIA GRAZIA | S | SERAFINA | |||
| ALFANO | PASQUALE | GIOVANNI | VILLECCO | CARMELA | BOGGERELLO | CRISTINA | LUIGI | LAMBRE | MARIA |
| DI BIASE | BRUNO | GIUSEPPE | PANZO | ROSARIA | PADULA | TERESA | PIETRO | FOLINO | MARIA STELLA |
| DE SETA | ROCCO | DOMENICO | MUGLIA | STELLA | FRASSIA | ANGOILA |
