This page will have the extracts from all Pubblicazione records for Montalto Uffugo for the year 1877. I have copied each record from the microfilm available from the LDS. Due to the space restraints of the page the extract information here is brief but a more detailed spreadsheet is available at the bottom of this page. Eventually I will have all of the grooms names linked to a copy of the original document. Please note that there are a few people in this year that do not live in Montalto Uffugo in this years records. If you see an * or ** next to a name, I will list their home comune at the end of the list. I have linked a scanned copy of the original document to the groom's surname. To view it, click in the groom's surname. These records are extracted in order of occurence.
BRIEF TRANSLATIONS
Here are some translations to help you read these documents:
Maritial status
Male
Celibe = single - no previous marriages
Vedovo = widow
Female
Nubile = single, no previous marriages
Vedova = widow
Status of parents
fu (in front of the name) indicatesthe person is deceased
Ignato or Ignata means unknown
THE TRANSCRIPTIONS
| GROOM | BRIDE | ||||||||
| SURNAME | FIRST NAME | FATHER | MOTHER NAME | FIRST NAME | SURNAME | FIRST | FATHER | MOTHER | NAME |
| NECAROTO | GIOVANNI BASILE | GAETANO | BASILE | MARIA TERESA | MICELI | MARIA | VINCENZO | ARICELI | MADDELINA |
| LEONE | RAFFAELE | CARMINE | FILIPPO | TERESA | FULLONE | TOMASSINA | GIUSEPPE | FULLONE | ELISABETTA |
| CESARIO | ANTONIO | BISO* | GUIDO* | CATERINA | CAPERELLI | STELLA* | VINCENZO | FRASSIA | ANGELA |
| FUORO | ANTONIO | GIUSEPPE | IARONELLI | ROSA | GARAFOLO | MARIA | GENNARO | PASSARELLO | ROSA |
| LUCCHETTA | DOMENICO | ANTONIO | DE LUCA | MARIA | SPERANZA | ANGELA | FRANCESCO | BRUNO | CHIARA |
| GENTILE | GIUSEPPE | GAETANO | DE LUCA | CARMELA | BELVIDERE | RAFFAELLA | VINCENZO | ? | MA TERESA |
| FOLINO | BRUNO | GIUSEPPE | NAPOLITANO | MA STELLA | SAULLO | FRANCESCA | LUIGI | ALIOA | RAFFAELLA |
| LO FEUDO | ANTONIO | PIETRO | LO VALLE | PASQUALINA | PORRO | ROSA ESPOSITO | FILIPPO | VENTURA | MARIA |
| CORNO | FRANCESCO | LUIGI | CAPUTO | CARMELA | FOILA | MA ANTONIA | FILIPPO | MUGLIA? | FRANCESCA |
| VENTURO | MICHELE | GIUSEPPE | SALERNO | TERESA | GALLETTA | MA CONCETTA | IGNATO | GALLETTA | CARMELA |
| LEONE | RAFFAELE | CARMINE | FILIPPO | TERESA | RUA | FILOMENA | PASQUALE | ARTURI | ROSARIA |
| AGRUSTI | GIOVANNI | FRANCESCO | CELLI | MARIA CRISTINA | D'ALESSANDRO | MA ANTONIA | GIUSEPPE | GUCCIONE | MA GAETANA |
| ZINGONE | GIUSEPPE | GAETANO | ROSA | TERANTO | SERAFINA | MICHELE | ZINGONE | CHIARA | |
| CALOMINO | ANTONIO | ANDREA | TROTTA | CHIARA | SIMURRA | FILOMENA | ANNUNZIATO | IGNATO | |
| SQARLATO | ANTONIO | TOMASSO | LO FEUDO | CAROLINA | FOLINO | CAROLINA | LUIGI | SANTORO | ROSA |
| RUBERTO | FRANCESCO | NICOLO | STORINO | ISABELLA | PITRUZZI | ROSA | FRANCESCO | ALFANO | MARIA |
| VENTURO | GIUSEPPE | VINCENZO | SERIANO | ROSA | FOLINO | ANNA | LUIGI | IANTORNO | ROSA |
| MANTUANO | GIUSEPPE | ROSARIO | STELLA | LUISA | GAROFALO | GUISEPPINA | DOMENICO | ? | MARIA |
| CORNO | VINCENZO | MARIO | FUARCO | MADDELINA | SALERNO | CHIARA | VINCENZO | PIGNATORO | MARIA |
| CAPANO | RAFFAELE | GIOVANNI | MARIA | FULLONE | TOMASSINA | GIUSEPPE | FULLONE | ELISABETTA | |
| NAPOLITANO | FIDELE | PIETRO | CHIMENTI | CAROLINA | BRUNO | ROSARIA | MICHELE | LUCCHETTA | ROSA |
| D'ANDREA | DIAMONTE | BENJAMINO | LAMBOR | MARGHERITA | VIRCICCI | MARIA | FRANCESCO | ARTURI | GIUSEPPINA |
| LUCCHETTA ** | SALVATORE G | CARMINE | CESARIO | MARIA | SALERNO | GIUSEPPINA | CARMINE | GARRAFA | MARIA |
| VERRI | GIUSEPPE | MICHELE | RUSSO | TERESA | ACARIGLIANO | MARIA | VINCENZO | RUA | CAROLINA |
| MARCHESE | FRANCESCO | SAVERIO | DI BIASE | CAROLINA | CIMIRELLI | CONC GABRIELA | ANTONIO * | GUCCIONE | SERAFINA |
| DI BUONO | FRANCESCO A | RAFFAELE | SALERNO * | TERESA | SANTORO | CARMELA | GIUSEPPE | ALFANO | TERESA |
| ARTURI | ANDREA | LUIGI | PASSORELLO | ROSARIA | GRIMALDI | CONCETTA | ANTONIO | FULLONE | RAFFAELLA |
| LEONE | PIETRO | PIETRO | LANFRE | MA GAETANA | CARNOVALE | ROSA | IGNAZIO | PLASTINA | TERESA |
| FERRARO | FERDINANDO | VINCENZO | SQINETTI ? | PASQUALINA | LUCCHETTA | VINCENZA | LEOPOLDO | PAOLINA | MARIA |
| DI LIO | SERAPHINO | VINCENZO | CAIRO | ROSARIA | PIRROTTO | TERESA | MICHELE | DI BUONO | ANGELA |
| LO FEUDO | FRANCESCO | PIETRO | LO VALLE | PASQUALINA | ORTINO | MA TERESA | VINCENZO | GALLETTA | ROSA |
| SALERNO | CAMILLO | MICHELE | FRASSIA | ROSARIA | COSIARELLA | MA ROSARIA | FLORISTANO | LI PRETI | RIMA |
| IANTORNO | PASQUALE | FRANCESCO | FULLONE | MA ROSARIA | LO VALLE | MARIA | GIOVANNI | LI PRETI | SERAFINA |
| CARANIOLO | CARLO | FLORISTANO | …GLIA | ELISABETTA | FURANO | LAURETTA | PASQUALE | FILIPPIO | ELISABETTA |
| CORELLI | SAVERIO | VINCENZO | ORTINO | MARIA | FRASSIA | ANNA | DOMENICO | LI PRETI | MADDALENA |
| AMATO | ALFONSO | IGNATO | IGNATO | VILARDO | FRANCESCA | ANTONIO | CHIMENTI | GIUSEPPINA | |
| AIELLO | FRANCESCO | DOMENICO | NIGRO | ANNUNZIATA | STORINO | BEATRICE | FRANCESCO | MAIDA | TERESA |
| CAIRO | SANTO | PASQUALE | LI PRETI | ROSARIA | BELLASEI | ROSARIA | GIUSEPPE | ZINGONE | CHIARA |
| CAIRO | FRANCESCO | ANTONIO | V | ROSARIA | CAPERELLI | MADDALENA | GIUSEPPE | LI PRETI | GIOVANNINA |
| MUGLIA | MICHELE | PASQUALE | ALFANO | ANGELA | CORNO | MARIA ROSA | MICHELE | SANTORO | MADDALENA |
| CHIMENTI | ERRICO | COSTANTINO | DE SETA | ROSA | FURANO | AURELIA | PIETRO | MAURANO | EMILIA |
| CAPUTO | FRANCESCO P | GIUSEPPE | STORINO | LUCCIA | SQARLATO | MA STELLA | ARCANGELO | SALERNO | MARIA |
| LEONETTI | EMMAUAELE | VINCENZO | BRUNO |
