As with all the other record transcriptions on this site, I hope to eventually have each name linked to an actual copy of the death record. I will be uploading and linking them one by one so please be patient. Please note that this is not a complete listing of all death records. It is what I have copied because the surnames are linked to my family. If you would like to see a record not listed here, let me know.
This page does not contain death records for the Napolitano or Garrafa surnames. Napolitano death records are here and Garrafa records are here.
What can the death records tell you?
The death records can contain a lot of information to help you who that person was and where they came from. The death records here "Atti di Morte" (Act of Death) merely document the fact that the person died. If you are looking for a cause of death you will not find it in these records. Below is a list of information contained in this document:
Name of deceased
Profession of deceased
Age at the time of death
Mother's name
Father's name
Place of birth
Spouse's name
Place of Death
Cemetary Of Montalto Uffugo
I have been informed that several years ago all old graves were recycled. That is, the occupants of the graves were moved to a large mass grave and their headstones destroyed. This is a common custom in Italy that is done out of necessity due to lack of space. So if you have expectations of visiting ancestor's graves, this will not be possible.
THE DEATH RECORDS OF MONTALTO UFFUGO
| Date | Name | Father's name | Mother's name | Spouse | Age |
| AIELLO | |||||
| 1868 | ANGELINA | LELIO | GIUSEPPINA CARNOVALE | NONE | 11 |
| 1867 | ANTONIO | GIUSEPPE | ANGELA CORNO | NONE | 18 |
| 1876 | ANTONIO | PIETRO | ROSA ARORIGLIANO? | CATERINA SAULLO | 50 |
| 1896 | CARMELA | GIUSEPPE | VIRGILIA CORNO | LUIGI MARCHESE | 46? |
| 1878 | CAROLINA | FRANCESCO | TERESA NARDI | NONE | 22 |
| 1879 | COSTANTINO | FRANCESCO | ROSARIA CAPI…? | DIVINA | 60 |
| 1882 | COSTANTINO | ANTONIO | MARIA ALOISE | NONE | 2? |
| 1858 | DOMENICO | SAVERIA ? | ANNUNZIATA NIGRO | 56 | |
| 1910 | FRANCESCO | DOMENICO | ANNUNZIATA NIGRO | STORINO | 66 |
| 1885 | FRANCESCO | GIUSEPPE | ANGELA CORNO | NONE | 20 |
| 1902 | FRANCESCO | RAFFAELE | GIUSEPPINA GOLIA | TERESA NARDI | 89 |
| 1869 | GIUSEPPE | PASQUALE | ROSARIA RINGO | ANGELO CORNO | 50 |
| 1876 | GIUSEPPE | IGNATO | IGNATO | NONE | 30 |
| 1909 | ISABELLA | TOMMASMO | TERESINA GAGLIARDI | NUBILE | 77 |
| 1873 | LELIO | DOMENICO | ANNUNZIATA NIGRO | GIUSEPPINA CARNEVALE | 50 |
| 1880 | LUIGI | FRANCESCO | NATALINA MARINO | NONE | 18M |
| 1858 | MARIA STELLA | GIUSEPPE | ANGELA CORNO | NONE | 2 |
| 1898 | PAOLO | ANTONIO | MARIA ALOISE | NONE | 8DA |
| PASQUALE | CATERINA | ||||
| 1882 | PASQUALE | DOMENICO | ROSARIA LO FEUDO | CARMELA CHIARA CARUSO | 60 |
| 1890 | PASQUALINA | RAFFAELE | GIUSEPPINA GOLIA | COSTANTINO NAPOLITANO | 64 |
| 1896 | RAFFAELLA | GIUSEPPE | STELLA ? | NONE | ?MO |
| 1879 | ROSARIA | GIUSEPPE | TERESA MARINO | CARMINE PLASTINA | 80 |
| 1896 | ROSINA | FRANCESCO | TERESA NARDI | DRAGONE MASS PANVAZO | 29 |
| 1909 | SAVERIA | RAFFAELE | GIUSEPPINA GOLIA | LUIGI DATTILO | 70 |
| 1895 | TERESA | RAFFAELE | GIUSEPPINA GOLIA | GAETANO NAPOLITANO | 58 |
| ARTURI | |||||
| 1873 | AGUILINA | COSTANTINO | TERESA ESPOSITO | NONE | 4 |
| 1877 | ANGELA | ANDREA | ROSARIA FULLONE | FRANCESCO FILIPPO | 80 |
| 1869 | CARMELA | SAVERIO | PASQUALINA NAPOLITANO | NONE | 3 |
| 1882 | CARMELA | FIDELE | ANNA SAULLO | ARCANGIOLO LO FEUDO | 56 |
| 1862 | CATERINA | ANGELO | ? DE TOMASO | VINCENZO SAULLO | 80? |
| 1887 | CRISTINA | PASQUALE | FILOMENA NAPOLITANO | NONE | 3 |
| 1909 | EMILIO | PASQUALE | FILOMENA NAPOLITANO | NONE | 2 |
| 1899 | ERRICO LUIGI | EMELIO | EMILIA RUA | NONE | 2 |
| 1892 | FIDELE | GEN | TERESA NICASTO | CAROLINA ZINGONE | |
| 1888 | FILIPPO | GIOVANNI | ANGELA NAPOLITANO | NONE | 2 |
| 1864 | FILOMENA | PIETRO GIOVANNI | TERESINA IA… | NONE | 3 |
| 1904 | GAETANO | LUIGI | ROSARIA NAPOLITANO | LUISA RUA | 30 |
| 1862 | GAETANO | VINCENZO | CHIARA NICASTRO | NONE | 22 |
| 1872 | GIULIA | FRANCESCO | LUISA PAGLILLO | NONE | 10M |
| 1871 | GIUSEPPE | SAVERIO | PASQUALINA NAPOLITANO | NONE | 6M |
| 1877 | GIUSEPPE | VALENTINO | MARIA CONCETTA GARRAFA | NONE | 6D |
| 1875 | LUIGI | ANTONIO | ? | NONE | 4 |
| 1884 | MARIA | ROSARIA PASACELLO? | GENNARO BARTUCCI | 40 | |
| 1888 | MARIA | VINCENZO | ANNA RUA | NONE | 8 |
| 1910 | MARIA | GIOVANNI | ANGELA NAPOLITANO | IGNAZIO CAPANO | 40? |
| 1868 | MARIA ROSA | VINCENZO | ANNA RUA | NONE | 17M` |
| 1843 | MICHELE | GAETANO | ROSA FILIPPO | ANGELA LO FEUDO | 43 |
| 1882 | MICHELE | CARMELA BLASI | LUISA CAPERELLI | 70 | |
| 1872 | PASQUALE | GIUSEPPE | SERAFINA FLORIO | NONE | 46 |
| 1883 | PIETRO | GAETANO | TERESA SANTORO | ANNA C | 50 |
| 1858 | ROSA | GAETANO | CATERINA DE ROSE | NONE | M |
| 1866 | SAVERIO | ||||
| 1909 | SAVERIO | ANTONIO | CARMELA NAPOLITANO | PASQUALINA NAPOLITANO | 70 |
| 1880 | TERESA | GAETANO | FRANCESCA CHIAPETTA | NONE | 36 |
| 1887 | TERESA | PASQUALE | FILOMENA NAPOLITANO | NONE | 5 |
| 1880 | TERESINA | RAFFAELE | CONCETTA NAPOLITANO | NONE | 3M |
| CAPARELLI | |||||
| 1846 | FRANCESCO | DOMENICO | MARIA | SAVERIA NAPOLITANO | 48 |
| CHIMENTI | |||||
| 1867 | CAROLINA | COSTANTINO | ROSA DE SETA | PIETRO NAPOLITANO | 31 |
| CRIBARI | |||||
| GIOVANNI | VINCENZO | ANGELA LEONE | NONE | 9MO | |
| 1892 | LUIGI | GIUSEPPE | CARMELA ZINGONE | ISABELLA LO FEUDO | 62 |
| CRIVARO | |||||
| 1858 | FRANCESCO | LUIGI | STELLA L | NONE | 3 |
| D'ALESSANDRO | |||||
| 1891 | ENRICHETTA ELVIRA | VINCENZO | VITTORIA NAPOLITANO | NONE | 10M |
| DE LUCA | |||||
| 1858 | ANGELA | SALVATORE | ROSA LAMBRE | NONE | 3 |
| 1890 | ANTONIO | UNKNOWN | UNKNOWN | ROSA CAP | 60 |
| 1890 | PIETRO | GIUSEPPE | MARIA DI BIASE | NONE | 3 |
| DE SETA | |||||
| 1909 | ALBERTO | FRANCESCO | CHIARA NAPOLITANO | SERAFINA FLORIO | 76 |
| 1844 | ANDREA | GIUSEPPE | NOT LISTED | MARIA R. SANTORO | 56 |
| 1873 | CHIARA | ALBERTO | SERAFINA FLORIO | NONE | 5 |
| 1896 | CONCETTA | FRANCESCO | CHIARA NAPOLITANO | DOMENICO D'ANGELO | 56 |
| 1881 | DARIO FIDELE | GIOVANNI | MARIA CRISTINA CHEMENTI | NONE | 20 |
| 1891 | DOMENICO | ANTONIO | MARIA TERESA NOVELLO | STELLA DE LUCA | 50 |
| 1892 | FILIPPO | GIUSEPPE | NONE | ||
| 1902 | FRANCESCO SAVERIO | PIETRO | STELLA FLORIO | SERAFINA GENTILE | 59 |
| 1872 | GAETANO | LUIGI | ? PALMIERI | NONE | 1 |
| 1862 | GIACOMO | PASQUALE | CATERINA GARRAFA | NONE | 11 |
| 1888 | GIOVANNI | GIACOMO | ROSARIA LAMBRE | NONE | 1 |
| 1908 | GIOVANNI | PASQUALE | CATERINA GARRAFA | MARIA C CHIMENTI | 73 |
| 1900 | GIUSEPPE | FRANCESCO | MARIA SPERANZA | NONE | 1DA |
| 1872 | ISABELLA | ALBERTO | SERAFINA FLORIO | NONE | 5M |
| 1880 | MADDELENA | FRANCESCO | ROSARIA FULLONE | GIUSEPPE PLASTINA | 70 |
| 1862 | MARIA | GAETANO | MARIA TERESA LO VALLE | GAETANO MUGLIA | 40 |
| 1867 | MARIA | FRANCESCO | ROSARIA FULLONE | FRANCESCO GENTILE | 58 |
| 1897 | MARIA STELLA | GIUSEPPE | LUISA LUCCHETTA | NONE | 29DA |
| 1883 | NATALINA | GIOVANNI | CRISTINA CHIMENTI | NONE | 8 |
| 1879 | PASQUALE | GAETANO | TERESA LO VALLE | CATERINA GARRAFA | 66 |
| 1871 | RAFFAELLA | GIUSEPPE | CARMELA GARRAFA | NONE | 3 |
| 1871 | RAFFAELE | ANTONIO | ROSINA CAPIZZANO | NONE | 1 |
| 1908 | RICCARDO ADOLPHO | RAFFAELE | ANGELA NAPOLITANO | NONE | 6M |
| 1868 | ROSARIA | ANTONIO | MARIA TERESA NOVELLO | GASPARE LAMBRE | 48 |
| 1867 | SALVATORE | GIOVANNI | MARIA CRISTINA CHIMENTI | NONE | 3M |
| 1877 | SALVATORE | GAETANO | STELLA PALMIRO | NONE | 9 |
| 1868 | SAVERIA | PASQUALE | CATERINA GARRAFA | ANTONIO SPIZZIRRI | 36 |
| 1866 | SAVERIO | ||||
| 1858 | SERAFINA | DOMENICO | STELLA MUGLIA | NONE | 3 |
| 1859 | SERAFINA | ANTONIO | AMALIA MUSACCHIO | NONE | 3M |
| 1850 | SERAFINA | GAETANO | MARIA TERESA LO VALLE | GIUSEPPE SPERANZA | 42 |
| 1904 | STANISLAO SALVATORE | RAFFAELE | CAROLINA SBUSCIA | NONE | 7 |
| STELLA | DOMENICO | STELLA MUGLIA | GIUSEPPE ALFANO | 60 | |
| 184? | VINCENZO | GAETANO | MARIA TERESA LO VALLE | SERAFINA LAMBRE | 37 |
| FILIPPO | |||||
| 1860 | TOMMASO | SAVERIO | SANTA DI LIO | ANGELA LUCCHETTA | 44 |
| FOLINO | |||||
| 1869 | FIDELE | GIUSEPPE | MARIA STELLA NAPOLITANO | NONE | 10M |
| 1859 | GIOVANNINA AMALIA | GIUSEPPE | MARIA STELLA NAPOLITANO | NONE | 2M |
| 1881 | GIUSEPPE | BRUNO | MARIA VENTURA | STELLA NAPOLITANO | 50 |
| 1866 | LUIGI | PIETRO | |||
| 1858 | MARIO PASQUALE | GIUSEPPE | CHIARA RUA | NONE | 1M |
| PIETRO | GENNARO | GIULIA NAPOLITANO | NONE | 9DA | |
| GOLIA | |||||
| 1862 | GIUSEPPINA | RAFFAELE | MARIA LAP | RAFFAELE AIELLO | 56 |
| GUCCIONE | |||||
| 1910 | PASQUALINA | VINCENZO | PASQUELINA FILIPPO | LUIGI GARRAFA | 70 |
| LAMBRE | |||||
| 1862 | ANGELA | MICHELE | ANNA RUSSO | FRANCESCO ZINGONE | 60 |
| 1888 | FILOMENA | GAETANO | VITTORIA MAUES | GIUSEPPE DE SETA | 30 |
| 1862 | GAETANO | PASQUALE | CARMELA C | ||
| 1834 | GAETANO | PASQUALE | ROSA LI PRETI | MARIA TERESA LO VALLE | 50 |
| 1862 | GASPARE | ROSARIO | ROSARIA DE SETA | 50 | |
| 1900 | GIUSEPPE | GASPARE | ROSARIA DE SETA | GIUSEPPINA MAROTTA | 60 |
| 1888 | MARIA PASQUELINA | MICHELE | ANNA RUSSO | LUIGI POZZARELLO | 68 |
| 1900 | PASQUALE | DOMENICO | TERESA SALERNO | MARIA C COSCARRELLI | 82 |
| 1855 | ROSARIO | GASPARE | TERESA IANNATO | MARIA P | 35 |
| 1859 | SERAFINA | ANTONIO | MARIA TERESA PALMIERE | VINCENZO DE SETA | 40 |
| LEONETTI | |||||
| 1890 | CAROLINA | FLORINDO | TERESA NAPOLITANO | NONE | |
| LO FEUDO | |||||
| 1890 | ANGELA | GAETANO | ROSA ARTURI | FRANCESCO DE LUCA | 68 |
| 1833 | ANGELO | DOMENICO | FIORITA ORTINO | CHIARA ARTURI | 58 |
| LUCCHETTA | |||||
| 1899 | ANGELA | FRANCESCO | CAROLINA D'ALESSANDRO | NONE | 65 |
| NARDI | |||||
| 1862 | GAETANO | LUIGI | ? LAMBRE | ANGOLA ZINGONE | 36 |
| NICASTRO | |||||
| 1880 | ACHILLE | LUIGI | TERESA TOMMASO | NONE | 1 |
| 1878 | CARMELA | LUIGI | LUIGI ALOISE | 22 | |
| 1884 | CATERINA | LUIGI | TERESA TOMMASO | NONE | 1 |
| 1904 | CATERINA | GIUSEPPE | CARMELA ALFANO | FILIPPO NAPOLITANO | 80 |
| 1862 | FRANCESCO | VINCENZO | ISABELLA ? | ISABELLA FULLONE | ?5 |
| 1908 | GAETANO | VINCENZO | CATERINA CORNO | ANNUNZIATA DE BIASE | 76 |
| 1882 | GIUSEPPE | LUIGI | TERESINA ? | 7MO | |
| 1848 | GIUSEPPE | FRANCESCO | CATERINA SCARLATO | CARMELA ARTURI | 29 |
| 1899 | LUIGI | GIUSEPPE | CARMELA ALFANO | TERESA RUCCHIO | 66 |
| 1869 | MARIA ROSARIA | GAETANO | ANNUNZIATA DI BIASE | NONE | 1M |
| 1878 | MARIA STELLA | LUIGI | NONE | 18M | |
| 1876 | STELLA | GIUSEPPE | CARMELA ARTURI | MICHELE PIRRATTO | 28 |
| 1839 | STELLA | FRANCESCO | CATERINA SCARLATO | VINCENZO NAPOLITANO | |
| 1872 | VINCENZINA | GAETANO | ANNUNZIATA BIASE | 1 | |
| 1870 | VINCENZO | FRANCESCO | CATERINA SCARLATO | CATERINA C | 46 |
| 1874 | VINCENZO | LUIGI | TERESA TOMMASO | 20M | |
| PLASTINA | |||||
| 1843 | FRANCESCO | SERAFINO | ISABELLA NAPOLITANO | NONE | 16M |
| 1877 | GIUSEPPE | RAFFAELE | MARIA LUCCHETTA | MADDALINA DE SETA | 76 |
| PORRO | |||||
| 1891 | ERRICO ARISTIDI | FRANCESCO | MARIA CRISTINA NAPOLITANO | NONE | 6M |
| 1892 | VINCENZO | PASQUALE | ANGELA RUA | MARIA | 50 |
| MARIA AGUILINA DE LIO | |||||
| RUA | |||||
| 1902 | TERESINA | SAVERIO | ANGELA FULLONE | DIEGO FULLONE | 62 |
| STANCATI | |||||
| 1861 | ANGELA | LUIGI | PASQUALINA NAPOLITANO | NONE | 3 |
| 1859 | GIUSEPPINA | LUIGI | PASQUALINA NAPOLITANO | NONE | 8 |
| 1882 | LUIGI | GIOVANNI | MARIA TERESA PERRI | PASQUALINA NAPOLITANO | 54 |
| SPERANZA | |||||
| 1854 | GIUSEPPE | SAVERIO | ROSA CETRANO | ROSA CALOMINO | 52 |
| 1821 | SAVERIO | NOT LISTED | NOT LISTED | ROSA CETRARO | 55 |
| 1879 | VINCENZINA | COSTANTINO | ANNA NAPOLITANO | NONE | 3M |
| STELLA | |||||
| 1910 | MARGARITA | ANTONIO | CAROLINA NAPOLITANO | NONE | |
| ZINGONE | |||||
| 1862 | ANGOLA | GAETANO | CAROLINA DE MARCO | GAETANO NARDI | 23 |
| 1887 | AUDREA | TOMMASO | TERESA LAMBRE | TERESA MARINO | 77 |
| 1888 | CAROLINA | GABRIELE | ROSA NAPOLITANO | GAETANO SAU? | 50 |
| 1841 | FRANCESCO | TOMMASO | TERESA LAMBRE | ANGELA LAMBRE | 43 |
| 1883 | FRANCESCO | COSTANTINO | CAROLINA NAPOLITANO | NONE | 15M |
| 1866 | MARIA | ANTONIO | FRANCESCO NAPOLITANO | 60 | |
| 1887 | MARIA CONCETTA | COSTANTINO | CAROLINA NAPOLITANO | NONE | 6 |
| 1862 | PASQUALE | VINCENZO | CARMELA BIASE | NONE | MO |
| 1879 | SAVERIA | SERAFINO | SERAFINA STORINO | ANTONIO CORNO | 70 |
| 1840 | TOMMASO | GAETANO | TERESA LAMBRE | 70 |
