Due to the volume of Birth records I have from the State Civil records, officially called, Atti di Nascita (Act of birth), I have decided to separate the records by surname. The other surnames I have birth records for are listed below:
Montalto Uffugo Birth Records - Napolitano
On this page you will see information from the birth records I have copies of for all other surnames from Montalto Uffugo. At some point, I hope to have a copy of the original birth record linked to each name. I will begin linking the birth records soon. Please see my notes about surnames HERE
| Date | Name | Father's name | Mother's name |
| AIELLO | |||
| 1860 | ANTONIO | GIUSEPPE | ANGELA CORNO |
| CHIARA | SALVATORE | ||
| 1880 | COSTANTINO | ANTONIO | MARIA ALOISE |
| 1895 | ELENA EMILIA SANTA | PASQUALE | TERESINA PAGLILLIA |
| 1897 | ELIOTELIA ROSINA MARIA | RAFFAELE | MARIA GIUSEPPA RODITA |
| 1889 | EMMA | PASQUALE | TERESINA PAGLILLIA |
| 1896 | EVANGELINA ISABELLA ROSINA | PASQUALE | TERESINA PAGLILLIA |
| 1837 | FILOMENA FRANCESCA | DOMENICO | ANNUNZIATA NIGRO |
| 1897 | LELIO | FRANCESCO | FILOMENA CESARIO |
| 1859 | LUIGI | GIUSEPPE | ANGELA CORNO |
| 1870 | MARIA | FRANCESCO | TERESA NARDI |
| 1896 | MARIA ASSUNTA | GIUSEPPE | EMILIA NIGRO |
| 1870 | MARIA GIUSEPPINA | GIUSEPPE | ANGIOLA CORNO |
| 1872 | MICHELINA | LELIO | GIUSEPPINA CARNEVALE |
| 1895 | PIETRO | ANTONIO | MARIA ALOISE |
| 1870 | ROSARIA | FRANCESCO | |
| 1841 | TERESA | RAFFAELE | GIUSEPPINA GOLIA |
| ARTURI | |||
| 1890 | ACHILLE | PASQUALE | FILOMENA NAPOLITANO |
| 1897 | AGNESA | PASQUALE | FILOMENA NAPOLITANO |
| 1879 | AGUILINA | FRANCESCO | CARMELA SBUSCIO |
| 1843 | ANDREA FIDELE | LUIGI | ROSARIA PASSARELLI |
| 1873 | ANGELA | SAVERIO | CAROLINA SCARLATO |
| 1895 | ANGELA ROSA SERAFINA | ANTONIO | ROSA DE SETA |
| 1904 | ANTONIO RAFFAELE | GAETANO | ROSINA CAPUTO |
| ALFREDO | |||
| 1879 | CARMELA | FRANCESCO | LUISA PAGLILLA |
| 1864 | CARMINE | GENNARO | CAROLINA ESPOSITO |
| 1897 | CAROLINA | MICHELE | FILOMENA ARTURI |
| 1883 | CAROLINA | PASQUALE | FILOMENA NAPOLITANO |
| 1889 | CATERINA CARMELA | DOMENICO | MARIA FRASSIA |
| 1889 | CECILIA PALMA MARIA | VINCENZO | AGATA FILIPPO |
| 1863 | CHIARA | FIDELE | MARIA CHIMENTTI |
| 1897 | CONCETTA | SALVATORE | MARIA FULLONE |
| 1898 | COSTANTINO | GIOVANNI | ANGELA NAPOLITANO |
| 1887 | DELFINO SAVERIO | SAVERIO | PASQUALINA NAPOLITANO |
| 1889 | EMILIA | VINCENZO | MARIA FRASSIA |
| 1904 | EMMA | LUIGI | ARCANGELA LEONETTI |
| 1900 | ENRICO | GIOVANNI | ANGELA NAPOLITANO |
| 1897 | ERMINIA | FRANCESCO | CONCETTA GRIMALDI |
| 1897 | ENRICO LUIGI | EMILIO | EMILIA RUA |
| 1897 | EUGENIO | RAFFAELE | ANNA D'ALLESANDRO |
| 1889 | EUGENIO | ANDREA | CONCETTA GRIMALDI |
| 1876 | FIDELE | FRANCESCO | LUISA PAGLILLA |
| 1881 | FILOMENA | SAVERIO | PASQUALINA NAPOLITANO |
| 1887 | FILIPPO | GIOVANNI | ANGELINA NAPOLITANO |
| 1859 | FILIPPO | GIUSEPPE | ROSA SPERANZA |
| 1886 | FILIPPO | GIOVANNI | ANGELINA NAPOLITANO |
| 1888 | FRANCESCO | PASQUALE | FILOMENA NAPOLITANO |
|
1889 1896 |
GIUSEPPE LUIGI |
FILOMENA DE LUCA ROSA CORNO | |
| 1891 | FRANCESCO SALVATORE | VINCENZO | AGOTA FILIPPO |
| 1875 | GAETANO | LUIGI | ROSARIA NAPOLITANO |
| 1862 | GAETANO | ANTONIO | CARMELA NAPOLITANO |
| 1865 | GAETANO | FIDELE | MARIA CHIMENTTI |
| 1888 | GAETANO | PASQUALE | CARMELA CAPANO |
| 1872 | GASPARE | ANTONIO | MARIA FOLINO |
| 1877 | GIUSEPPE | VALENTINO | MARIA CONCETTA GARRAFA |
| 1879 | GIUSEPPE | SAVERIO | PASQUALINA NAPOLITANO |
| 1902 | LUIGI | GIOVANNI | ANGELA NAPOLITANO |
| 1897 | LUISA FRANCESCA | LUIGI | ARCANGELA LEONETTI |
| 1839 | MARIA | VINCENZO | CHIARA NICASTRO |
| 1890 | MARIA AMALIA VITTORIA FORTUNATA | SAVERIO | PASQUALINA NAPOLITANO |
| 1863 | MARIA ANTONIA | ANTONIO | CARMELA NAPOLITANO |
| 1864 | MARIA FILOMENA | PIETRO | TERESINA C |
| 18?? | MARIA SAVERIA | GAETANO | GIUSEPPINA DE LUCA |
| 1859 | MARIO | ANTONIO | CARMELA NAPOLITANO |
| 1870 | MICHELE | CAROLINA | |
| 1878 | RAFFAELLA | VALENTINO | MARIA CONCETTA GARRAFA |
| 1889 | ROSARIA | PASQUALE | CONCETTA FULLONE |
| 1877 | ROSINA | SAVERIO | PASQUALINA NAPOLITANO |
| 1888 | ROSINA | FRANCESCO | CONCETTA SBUSCIO |
| 1864 | ROSARIO EUGENIO | PASQUALE | CECILIA LUCHETTA |
| 1878 | SALVATORE | ANDREA | CONCETTA GRIMALDI |
| 1892 | SAVERIO | ANTONIO | ROSA DE SETA |
| 1836 | SAVERIO | MICHELE | ANGELA LO FEUDO |
| 1840 | SAVERIO | ANTONIO | CARMELA NAPOLITANO |
| 1882 | TERESA | PASQUALE | FILOMENA NAPOLITANO |
| 1829 | TERESA | SAVERIO | CAROLINA IG |
| 1879 | TERESA | RAFFAELE | CARMELA GARRAFA |
| 1879 | TERESA | RAFFAELE | CONCETTA NAPOLITANO |
| 1860 | VINCENZO | FIDELE | MARIA CHIMENTTI |
| 1904 | VINCENZO | DOMANICO | ANNA TERESA |
| AURELLO | |||
| 1897 | ALESSANDRINA | MICHELE | ANGELA NAPOLITANO |
| 1895 | EMELIA | MICHELE | ANGELINA NAPOLITANO |
| 1888 | MARIA | MICHELE | ANGELA NAPOLITANO |
| 1892 | ROSA | MICHELE | ANGELINA NAPOLITANO |
| CAPRANO | |||
| 1860 | MICHELE | IGNAZIO | PASQUALINA GARRAFA |
| COSIARELLA | |||
| 1863 | TERESA | SALVATORE | PASQUALINA GARRAFA |
| CRIVARO | |||
| 1860 | ANGELO RAFFAELE | COSTANTINO | MARIA CONCETTA NAPOLITANO |
| 1881 | MARIA LELIGIA | COSTANTINO | MARIA CONCETTA NAPOLITANO |
| D'ALESSANDRO | |||
| 1898 | RACHILA AMALIA | VINCENZO | VITTORIA NAPOLITANO |
| 1891 | ENRICHETTA ELVIRA | VINCENZO | VITTORIA NAPOLITANO |
| 1900 | ENRICO ORCOLE | VINCENZO | VITTORIA NAPOLITANO |
| D'ANGELO | |||
| 1835 | DOMENICO MARIO | GIUSEPPE | CONCETTA MICELI |
| 1860 | MARIA STELLA | DOMENICO | CONCETTA DI SETA |
| DE LUCA | |||
| 1901 | ANGELA | EMMANUELE | |
| 1906 | ANGELINA | DOMENICO | MARIA ANTOINIA DE LUCA |
| 1901 | ANTONIO | GAETANO | SAVERIA PORCHIA |
| 1901 | CARMINE | M | ROSARIA VENTURA |
| 1898 | FRANCESCO | GIUSEPPE | FILOMENA NAPOLITANO |
| 1902 | SALVATORE | PIETRO | CONCETTA VENTURA |
| 1892 | SAVERIO | GIUSEPPE | FILOMENA NAPOLITANO |
| DI LIO | |||
| 1859 | FRANCESCO ANTONIO | SANTO | CAROLINA NAPOLITANO |
| 1864 | MARIA CARMELA | SANTO | CAROLINA NAPOLITANO |
| FILIPPO | |||
| 1898 | FRANCESCO | PIETRO | NATALINA NAPOLITANO |
| FOLINO | |||
| 1860 | AMALIA CAROLINA | GIUSEPPE | MARIA STELLA NAPOLITANO |
| 1859 | AMALIA GIOVANNINA | GIUSEPPE | MARIA STELLA NAPOLITANO |
| 1902 | CARMELA | COSTANTINO | ROSINA CRIBARI |
| 1872 | EUGENIO FIORE | GIUSEPPE | MARIA STELLA NAPOLITANO |
| 1863 | FILIPPO | PIETRO | ? DI BIASE |
| 1892 | FRANCESCO | SAVERIO | AGUILINA ZINGONE |
| 1889 | GIUSEPPE | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 1864 | LUIGI | GIUSEPPE | MARIA STELLA NAPOLITANO |
| 1902 | MARIA | PASQUALE | CONCETTA FULLONE |
| 1898 | MICHELE | GENNARO | GIULIA NAPOLITANO |
| 1890 | PIETRO | GENNARO | GIULIA NAPOLITANO |
| 1902 | PIETRO | PASQUALE | CONCETTA FULLONE |
| 1896 | PIETRO | GENNARO | GIULIA NAPOLITANO |
| 1901 | RAFFAELE | FIDELE | FILOMENA CRIBARI |
| 1892 | ROSA | GENNARO | GIULIA NAPOLITANO |
| 1872 | ROSINA | GAETANO | CONCETTA LO ? |
| 1862 | VINCENZO NATALE | GIUSEPPE | MARIA STELLA NAPOLITANO |
| FRANZESE | |||
| 1897 | ASSUNTA | GAETANO | ROSA NAPOLITANO |
| FRASSIA | |||
| 1881 | MARIA CONCETTA | VINCENZO | GIOVANNCINA DE SETA |
| FULLONE | |||
| 1897 | ERRICO | PASQUALE | ANGELA GARRAFA |
| 1863 | GAETANO | FRANCESCO | GIUSEPPINA NAPOLITANO |
| 1878 | MARIA ROSARIA | FRANCESCO | ROSA RISO |
| 1882 | SAVERIO | FRANCESCO | ROSA RISO |
| GUCCIONE | |||
| 1897 | MARIA | FRANCESCO | ANGELA GARRAFA |
| IANNATO | |||
| 1864 | PIETRO | RAFFAELE | MARIA STELLA NAPOLITANO |
| LAMBRE | |||
| ?? | FRANCESCO | GASPARE | ROSARIA DE SETA |
| LEONETTI | |||
| 1891 | LIVIA VIOLANTI | PIETRO | FRANCESCA ZINGONE |
| LO FEUDO | |||
| 1878 | ACHILLE | SALVATORE | FILOMENA NAPOLITANO |
| 1874 | ANTONIO | SALVATORE | CAROLINA DI BIASE |
| 1891 | EMELIA | SALVATORE | FILOMENA NAPOLITANO |
| 1901 | LUIGI | FILIPPO | MARIA LO FEUDO |
| 1874 | MARIA CONCETTA | MICHELE | SERAFINA MUGLIA |
| 1875 | MARIA CONCETTA | SALVATORE | FILOMENA NAPOLITANO |
| 1900 | MARIA ENRICHETTA | GIUSEPPE | FILOMENA NAPOLITANO |
| 1901 | ROSA | PIETRO | MARIA LO FEUDO |
| 1892 | ROSINA | SALVATORE | FILOMENA NAPOLITANO |
| NICASTRO | |||
| 1859 | LUIGI | LUIGI | MARIA GAETANA NAPOLITANO |
| 1843 | MARIA ROSARIA | GIUSEPPE | CARMELA ARTURI |
| 1872 | VINCENZO | LUIGI | |
| 1871 | VINCENZINA | GAETANO | ANNUNZIATA DI BIASE |
| PESCE | |||
| 1881 | PIETRO | PASQUALE | CAROLINA ARTURI |
| 1891 | ROSA VINCENZA | PASQUALE | CAROLINA ARTURI |
| PLASTINA | |||
|
1895 1899 |
FRANCESCO |
ANTONIO SALVATORE |
AMALIA DE SETA FILOMENA DE SETA |
| 1860 | MARIA CONCETTA | SERAFINO | ISABELLA NAPOLITANO |
| 1864 | VIOLANTE | SERAFINO | ISABELLA NAPOLITANO |
| PORRO | |||
| 1903 | EUGENIO | FRANCESCO | CRISTINA NAPOLITANO |
| 1879 | FIDELE | GIUSEPPE | ROSA ARTURI |
| 1864 | FRANCESCO | GIUSEPPE | ROSA ARTURI |
| RISO | |||
| 1890 | CAROLINA | VINCENZO | LETIZIA NAPOLITANO |
| 1860 | FRANCESCO | DIEGO | ANGELA SALERNO |
| 1892 | GABRIELE FRANCESCO DIEGO | VINCENZO | LETIZIA NAPOLITANO |
| 1881 | SALVATORE | VINCENZO | LETIZIA NAPOLITANO |
| 1897 | MARIA FRANCESCA | VINCENZO | LETIZIA NAPOLITANO |
| ROVELLA | |||
| 1880 | ?? ARCANGELO | SALVATORE | ANGELA NAPOLITANO |
| 1881 | VINCENZO | SALVATORE | AMALIA NAPOLITANO |
| STANCOTI | |||
| 1891 | GIUSEPPINA | FRANCESCO | MARIA STELLA AIELLO |
| RUA | |||
| 1840 | GIOVANNI | GAETANO | ANGELA NAPOLITANO |
| 1859 | TERESA | GAETANO | ANGELA NAPOLITANO |
| SALERNO | |||
| 1862 | CONCETTA | CARMINE | MARIA GARRAFA |
| SPERANZA | |||
| 1846 | MARIA MADDALINA | GIUSEPPE | SERAFINA DI SETA |
| STANCATI | |||
| 1896 | ACHILLE EMILIO | GIUSEPPE | ANGELA FRASSIA |
| 1864 | ERRICO GIOVANNI | LUIGI | PASQUALINA NAPOLITANO |
|
1860
1891 1889 |
GIOVANNI SALVATORE
|
LUIGI
FRANCESCO FRANCESCO
|
PASQUALINA NAPOLITANO MARIA STELLA AIELLO MARIA STELLA AIELLO
|
| STELLA | |||
| 1896 | ATTILIO EMILIO | ANTONIO | CAROLINA NAPOLITANO |
| 1897 | CONCETTA | ANTONIO | CAROLINA NAPOLITANO |
| 1862 | FRANCESCO MARIO RAFFAELE | PASQUALE | FILOMENA AIELLO |
| 1827 | PASQUALE | ANTONIO | ? |
| 1891 | VINCENZO | ANTONIO | CAROLINA NAPOLITANO |
| TROTTA | |||
| 1860 | CATERINA | TOMMASO | MARIA GAETANA DI SETA |
| 1877 | ROSANNA | FRANCESCO | MARIA ARTURI |
| 1860 | SALVATORE | ANTONIO | MARIA NAPOLITANO |
| 1889 | TERESA | FRANCESCO | MARIA ARTURI |
| 1862 | VINCENZO | FRANCESCO | MARIA GAETANA DI SETA |
| ZINGONE | |||
| 1876 | ACHILLE | COSTANTINO | CAROLINA NAPOLITANO |
| 1862 | ANGELO | DOMENICO | CATERINA ARTURI |
| 1832 | COSTANTINO | FRANCESCO | ANGELA LAMBRE |
| 1863 | FIDELE | COSTANTINO | CAROLINA NAPOLITANO |
| 1879 | FILOMENA ROSA | COSTANTINO | CAROLINA NAPOLITANO |
| 1882 | FRANCESCO | COSTANTINO | CAROLINA NAPOLITANO |
| 1863 | GIACINTO FRANCESCO | ANTONIO | MARIA FRASSIA |
| 1872 | GIUSEPPE | COSTANTINO | CAROLINA NAPOLITANO |
| 1874 | GIUSEPPE | COSTANTINO | CAROLINA NAPOLITANO |
| 1870 | MARIA CARMELA | FILOMENA DI BIASE | |
| 1883 | MARIA CONCETTA | COSTANTINO | CAROLINA NAPOLITANO |
| 1863 | MARIA STELLA | PASQUALE | SERAFINA BISCEGLIA |
|
1865 1895 |
RAFFAELE |
COSTANTINO FRANCESCO |
PASQUELINA CAR? SAVERIA CHIAPETTA |
OTHER RECORDS
Death Records of Montalto Uffugo
Montalto Uffugo Birth Records - Napolitano
Montalto Uffugo Marriage Records
IMMIGRATION
Immigration Out Of Montalto Uffugo
SITE NAVIGATION
PLACES
Mount Carmel Cemetary, Hillside, Illinois
PEOPLE
The Descendants Of Luigi Napolitano
The Family Of Giuseppe Napolitano
OTHER
