This page will contain all birth acts for the year 1856 for Montalto Uffugo. Currently this year is incomplete but has every birth act recorded from January through mid September, 1856. I hope to get the rest of the year up here soon.
| SURNAME | NAME | FATHER | MOTHER | FIRST |
| PELLEGRINO | ERCOLE | GIUSEPPE | GUIDO | ELINORA |
| FILIPPO | AGOTA | FRANCESCO | PELLEGRINO | CAROLINA |
| TURANO | VINCENZO MARIA DOMENICO | PIETRO | ROMANO | EMILIA |
| GARRAFINO | CARMELA | LORENZO | MIRONNA | CHIARA |
| FUSCO | VINCENZO | GIUSEPPE | IACONETTI | ROSA |
| DE LUCA | CAROLINA | FRANCESCO ANTONIO | MORELLI | ROSA |
| ORTINO | MARIAANTONIA | FRANCESCO | PASQUALINA | |
| MARIA LUCENTE | UNKNOWN | UNKNOWN | ||
| FILIPPO | CHIARA ROSA | SAVERIO | RUA | ROSARIA |
| GIORNO | CARMELA | PAOLO | DE LUCA | SERAFINA |
| PERRI | ROCCO | LUIGI | CINNOLA | ANNA |
| CARACIOLA | ETTORE FRANCESCO ROCCO MARIO | FLORESTANO | MEDAGLIA | ELISABETTA |
| BLASI | ELISABETTA | DOMENICO | MANTUANO | SERAFINA |
| RUA | FLORINDO | GAETANO | NAPOLITANO | ANGELA |
| RUA | ANTONIO | GAETANO | NAPOLITANO | ANGELA |
| LI PRETI | GIOVANNI | DOMENICO | CAPARELLI | ANNA |
| ZINGONE | MARIA CARMELA | DOMENICO | ARTURI | CATERINA |
| CHIAPETTA | GIUSEPPE | ALESSANDRO | CAIRO | MARIA ROSA |
| IANUZZI | MARIA | ANTONIO | FLORIO | CATERINA |
| MARTIRE | LUISA | GIUSEPPE | ?? | GIUSEPPINA |
| FULLONE | PASQUALE | VINCENZO | FOLINO | ANGELA |
| LANFRE | ROSARIA | GIOVANNI | M | CATERINA |
| SALERNO | ROSA | PAOLO | ARTURI | CAROLINA |
| ANTONINNO | ROSARIA | PASQUALE | LUCCHETTA | TOMASSINA |
| MUGLIA | MADDALENA | GAETANO | DI SETA | MARIA |
| SANTORO | MARIA | GIUSEPPE | SICILIANIO | PASQUALINA |
| DE LUCA | ANGELO PASQUALE | MICHELE | DI TOMASO | MARIA |
| SALERNO | CAROLINA | SERRA | MARIA TERESA | |
| COVELLO | RAFFAELLA | FILIPPO | PELLEGRINO | TERESA |
| BARTOLI | GIUSEPPE LUIGI ALFONSO | FILIPPO | CORELLI | FACESRINA |
| ALOISE | GIOVANNA MARIA | FRANCESCO | ARTURI | CAROLINA |
| COSCARELLA | FRANCESCO NAPOLEONE | BARTOLO | FULLONE | CAROLINA |
| BISCEGLIA | BARTOLO | DOMENICO | PELLEGRINO | LUISA |
| BELFIONE | FEDELE | GIUSEPPE | IANTORNO | CAROLINA |
| BRUNO | GIOVANNA | VINCENZO | MARRIGLIANO | ANGELA |
| PASSORELLO | MICHELE | SANTO | CAVALIERE | MARIA ROSARIA |
| DI BIASE | FRANCESCO | FILIPPO | CESARIO | CATERINA |
| BISCEGLIA | PASQUALE | GAETANO | SALERNO | MARIA |
| RUFFO | VINCENZINO | IGNAZIO | ZINGONE | ANNA |
| CAPANO | GIUSEPPE | IGNAZIO | GARRAFA | PASQUALINA |
| SALERNO | PALMO | CARLO | MARIA | |
| NOVELLO | MARIA TERESA | FORTUNATO | VOZZA | ROSA |
| TARANTO | PIETRO | DOMENICO | STELLA | SERAFINA |
| CHIMENTI | GAETANO | ANTONIO | BELVEDERE | CARMELA |
| ZINGONE | GIUSEPPE | LUIGI | DE ROSE | AGUILA |
| VILARDI | SERAFINO | ANTONIO | CHIMENTI | GIUSEPPINA |
| SPERANZA | MARIA | FRANCESCO | PESCE | ROSARIA |
| DI TOMASSO | MICHELINA | ANGELO | GIGLIO | ANNA |
| RINGA | ANTONIO | GENNARO | MANTUANO | ANNA MARIA |
| ROSA | MICHELE | BELFIONE | MARIA | |
| CAPANO | ROSA | ANTONIO | BRUNO | MARIA |
| SAULLO | FRANCESCA | LUIGI | OLIVA | RAFFAELA |
| PERRI | CATERINA | MICHELE | BISCEGLIA | MARIA GAETANA |
| CAVALIERE | MARIA FRANCESCA | GIUSEPPE | GUCCIONE | MADDALENA |
| FRANZESE | MARIO | GAETANO | DE ROSE | MADDALENA |
| ALFANO | DOMENICO | GIUSEPPE | SANTORO | CATERINA |
| FILOSO | ERRICO | LUIGI | ORIGIMENA | CARMELA MARIA |
| DI LEONARDO | MICHELE | PIETRO | FRANZESE | ROSA |
| TEDESCO | VINCENZO | ANTONIO | DI TOMASSO | ROSARIA |
| ALOISE | SERAFINO | GAETANO | DI TOMASO | CAROLINA |
| CAPARELLI | ANTONIO | FRANCESCO | NAPOLITANO | SAVERIA |
| DI SETA | SERAFINO | DOMENICO | MUGLIA | STELLA |
| CESARIO | GIOVANNI | VINCENZO | BISCEGLIA | ROSA |
| DE MARCO | MARIA CAROLINA | FRANCESCO ANTONIO | MEDAGLIA | TERESA |
| SPIZERRI | MARIA GIUSEPPA | PASQUALE | LO FEUDO | ANGELA |
| ALFANO | TERESA | GIOVANNI | VILLECCO | CARMELA |
| VILLECCO | GAETANO | LUIGI | LO FEUDO | CARMELA |
| SALERNO | COSTANZO | CARMINE | GARRAFA | MARIA |
| DE LIO | MARIA FRANCESCA RAFFAELLA | SANTO | NAPOLITANO | CAROLINA |
| RUA | FRANCESCO | PASQUALE | ARTURI | ROSARIA |
| FULLONE | RAFFAELE | FRANCESCO | NAPOLITANO | GIUSEPPINA |
| POSSARELLO | FRANCESCO | RAFFAELE | LUCCHETTA | MICHELINA |
| BELVEDERE | GIUSEPPE | VINCENZO | FULLONE | SAVERIA |
| SAULLO | FRANCESCO MARIO | PIETRO | DE LIO | GIUSEPPINA |
| FASANELLA | GIUSEPPINA | TOMMASO | IANISE | GAETANA |
| CORNO | FEDERICO ANTONIO | LUIGI | CAPUTO | CARMELA |
| ARTURI | FRANCESCO | ANTONIO | ZINGONE | CAROLINA |
| SCAVELLO | MARIA TERESA | CARMINE | ||
| MOSELLO | FRANCESCO | ESPOSITO | MARIA | |
| ALIMENA | GAETANO PASQUALE | FRANCESCO | DE ROSE | PASQUALINA |
| D'ONOFRIO | PASQUALE | VINCENZO | BARTOLINI | ANNA |
| NARDI | GELTIUDO COSTANTINO | CARMINE | AVALLONE | SERAFINA |
| LATTORO | GIUSEPPINA ROSA | PASQUALE | FILIPPO | CHIARA |
| STELLA | BRIGIDA ROSARIA | LUIGI | D'ALESSANDRO | COSTANZA |
| COVELLO | PASQUALINA | LUIGI | FILIPPO | ROSA |
| IANTORNO | MICHELE | PASQUALE | CEFANCO | CARMELA |
| GIGLIO | LUIGI | FRANCESCO | ESPOSITO | |
| AMODEI | PIETRO | AUZELTUO | SAULLO | ROSA |
| MONGLIANO | TOMMASO FRANCESCO | DOMENICO | CESARIO | ROSA |
| CHIMENTI | ERRICO CESARE | COSTANTINO | DI SETA | ROSA |
| LEONE | FRANCESCO | VINCENZO | TERESA | |
| MANGONE |
